MÁY BƠM ĐIỆN KATSU PUMPS TL50-200A

Mã Sản Phẩm:

Mô tả:

Giá: 0 ₫

CÔNG TY TNHH SX TM DV PCCC THẮNG LỢI 

 20 Số 68/188/45 Nguyễn Văn Linh, Tổ 13 P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội
300986.359114 
350986.359.114
Tổng đài hỗ trợ tổng hợp trực tuyến miễn phí: 18008238
30www.maybompcccmienbac.com

Thông số kỹ thuật

Model : TL50-200A

Công suất: 15KW/20HP

Cột áp (Q): 24 – 78m3/h

Lưu lượng (H): 58 – 38m

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz

Tốc độ: 2900 v/p

Lớp chịu nhiệt của vật liệu cách điện và cuộn dây: Class F (155ºC)

Cấp độ bảo vệ: IP55

Phớt làm kín tiêu chuẩn: Carbon/Ceramic/NBR

THÔNG SỐ CÁC MODEL THÔNG DỤNG

Model Công suất Lưu lượngQ ( m3/h ) Cột ápH ( m )
TL32-160C 1.5 Kw/380V 4.5 – 21 m3/h 24 – 14 m
TL32-160B 2.2 Kw/380V 6 – 24 m3/h 28 – 14 m
TL32-160A 3.0 Kw/380V 6 – 27 m3/h 36 – 22 m
TL32-200C 4.0 Kw/380V 6 – 27 m3/h 40 – 27 m
TL32-200B 5.5 Kw/380V 6 – 36 m3/h 52 – 28 m
TL32-200A 7.5 Kw/380V 6 – 36 m3/h 60 – 38 m
TL32-250C 9.2 Kw/380V 7.5 – 30 m3/h 68 – 50 m
TL32-200B 11 Kw/380V 7.5 – 30 m3/h 81 – 66 m
TL32-200A 15 Kw/380V 7.5 – 30 m3/h 92 – 80 m
TL40-125C 1.5 Kw/380V 7.5 – 30 m3/h 17 – 13 m
TL40-125B 2.2 Kw/380V 9 – 33 m3/h 21 – 17 m
TL40-125A 3.0 Kw/380V 9 – 36m3/h 25 – 21 m
TL40-160B 3.0 Kw/380V 9 – 36m3/h 30 – 21 m
TL40-160A 4.0 Kw/380V 9 – 36m3/h 30 – 21 m
TL40-200B 5.5 Kw/380V 9 – 39m3/h 47 – 33 m
TL40-200A 7.5 Kw/380V 9 – 42m3/h 57 – 44 m
TL40-250B 11 Kw/380V 9 – 42m3/h 74 – 56 m
TL40-250A 15 Kw/380V 9 – 42m3/h 90 – 76 m
TL50-125B 3.0 Kw/380V 12 – 72m3/h 20 – 11 m
TL50-125A 4.0 Kw/380V 15 – 72m3/h 25 – 16 m
TL50-160B 5.5 Kw/380V 21 – 78m3/h 30 – 16 m
TL50-160A 7.5 Kw/380V 21 – 78m3/h 37 – 24 m
TL50-200C 9.2 Kw/380V 24 – 72m3/h 45 – 24 m
TL50-200B 11 Kw/380V 24 – 72m3/h 51 – 32 m
TL50-200A 15 Kw/380V 24 – 78m3/h 58 – 38 m
TL50-250C 15 Kw/380V 27 – 78m3/h 70 – 50 m
TL50-250B 18.5 Kw/380V 27 – 78m3/h 78 – 58 m
TL50-250A 22.5 Kw/380V 24 – 78m3/h 89 – 71 m
Model Công suất Lưu lượngQ (m3/h) Cột ápH (m)
TL65-125B 3.0 Kw/380V 12 – 72 m3/h 20 – 11 m
TL65-125A 4.0 Kw/380V 15 – 72 m3/h 25 – 16 m
TL65-160C 5.5 Kw/380V 21 – 78 m3/h 30 – 16 m
TL65-160B 7.5 Kw/380V 21 – 78 m3/h 37 – 24 m
TL65-160A 9.2 Kw/380V 21 – 78 m3/h 45 – 24 m
TL65-200C 11 Kw/380V 24 – 72 m3/h 51 – 32 m
TL65-200B 15 Kw/380V 24 – 78 m3/h 58 – 38 m
TL65-200A 15 Kw/380V 24 – 78 m3/h 70 – 50 m
TL65-250B 18.5 Kw/380V 24 – 78 m3/h 78 – 58 m
TL65-250A 22.5Kw/380V 24 – 78 m3/h 89 – 71 m
TL80-160D 11 Kw/380V 66 – 180 m3/h 25 – 14 m
TL80-160C 15 Kw/380V 66 – 195 m3/h 29 – 16 m
TL80-160B 18.5 Kw/380V 66 – 210 m3/h 34 – 20 m
TL80-160A 22.5Kw/380V 72 – 225 m3/h 37 – 23 m
TL80-200B 30Kw/380V 84 -225 m3/h 50 – 38 m
TL80-200A 37 Kw/380V 96 – 240 m3/h 59 – 46 m

 

Bình luận

Bình luận